【東京対応】1分でわかる
患者様に安心して紹介できる
訪問診療クリニックを探す
2023年6月15日、Google検索にて「訪問診療 東京」「訪問診療 医療法人 東京」と検索して表示された医療法人やクリニックのうち、訪問実績数の記載があり、都内で2拠点以上クリニックを運営している医療法人をピックアップ。
そのうち、訪問エリアに台東区が含まれるクリニックを紹介します。
対応可能な症状 | ・認知症や寝たきりの方 ・がんなどの病気で自宅で緩和ケアが必要な方 ・パーキンソン病などの難病をお持ちの方 ・自宅で医療機器の管理が必要な方 ・最期まで自宅で過ごしたい方 ・うつ、脳血管障害、胃がんの方 ・精神疾患、皮膚疾患のある方 |
---|---|
診療科 | 皮膚科・精神科・整形外科 |
検査内容 | ・血液検査・尿検査などの検体検査全般 ・心電図検査・ホルター心電図検査 ・超音波検査 ・骨塩定量(骨粗鬆症検査) ・嚥下内視鏡検査(※状況によって、引き受けできない場合あり) ・睡眠時無呼吸検査(※状況によって、引き受けできない場合あり) |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 月曜~金曜/9:00~18:00 |
訪問診療の実績 | 総患者数:7,369名(医療法人全体での実績※2022年8月末時点。実績数の期間不明) |
クリニック名 | くらしケアクリニック城東 |
---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸6-28-2 ドゥーエ亀戸1F |
電話番号/FAX | 03-6802-9150/03-6802-9151 |
訪問時間 / 定休日 | 9:00~18:00/土曜・日曜 |
公式HP URL | https://kurashi-care-joto.com |
対応可能な症状 | ・脳梗塞や認知症、癌など、何らかの疾患で在宅医療が必要な方 ・医療依存度が高く、在宅医療でお困りの方 ・病院からの突然の退院で在宅医療の対応が必要な方 ・寝たきりなどで、通院が困難な方 ・末期がんの方 ・認知症の方 |
---|---|
診療科 | ・内科 ・精神科 ・皮膚科 ・整形外科 |
検査内容 | 血液・尿検査・心電図・超音波(心臓・腹部)・レントゲン・CT |
レスパイト入院可否 | いずみホームケアクリニック有床機能(19床)との連携可 |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 記載なし |
訪問診療の実績 | 763名(双泉グループで16,954名の実績※2022年1月~12月年間患者様数) |
クリニック名 | 双泉会クリニックすみだ |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区向島5-28-15 |
電話番号/FAX | 03-3622-1313 / 03-3622-1331 |
訪問時間 / 定休日 | 記載なし |
公式HP URL | https://sosenkai-sumida.jp/ |
対応可能な症状 | ・自宅での療養を希望する方 ・通院が困難な方や寝たきりの方 |
---|---|
診療科 | 内科、小児科、緩和ケア内科 |
検査内容 | 記載なし |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 月曜~金曜 / 9:00~17:00 |
訪問診療の実績 | 累計患者人数(小児)152名(医療法人全体での実績※2018年4月~2023年5月末時点) |
クリニック名 | 医療法人社団 ときわ赤羽在宅クリニック |
---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽2-69-6 ベティ・ロロマ1F |
電話番号/FAX | 050-3823-2316 / 050-3588-2852 |
訪問時間 / 定休日 | 9:00~17:00 / 土曜・日曜・祝日 |
公式HP URL | https://tokiwagroup.jp |
対応可能な症状 | ・自宅での療養を希望する方 ・通院が困難な方や寝たきりの方 |
---|---|
診療科 | 内科、小児科、緩和ケア内科 |
検査内容 | 記載なし |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 月曜~金曜 / 9:00~17:00 |
訪問診療の実績 | 累計患者人数4747名 / 小児152名(2018年4月~2023年5月末時点) (医療法人全体での実績。実績数の期間不明) |
クリニック名 | ときわ在宅クリニック墨田 |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区江東橋4-5-10 デュオリスタ錦糸町1F |
電話番号/FAX | 050-3823-2318 / 050-3588-1031 |
訪問時間 / 定休日 | 月曜~金曜 / 9:00~17:00 |
公式HP URL | https://tokiwagroup.jp/clinic/sumida/ |
対応可能な症状 | ターミナルケア・がん末期 難病(パーキンソン、ALS等) 慢性疾患(糖尿病、高血圧等) 精神疾患 認知症 脳血管障害 呼吸器疾患 |
---|---|
診療科 | 内科 |
検査内容 | 各種血液検査 心電図 超音波検査 レントゲン検査 |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 外来:9:00~12:45受付(金曜・日曜・祝日休) 定期訪問 月曜~金曜 9:00~18:00(土曜・日曜・祝日休) 緊急訪問は24時間365日 |
訪問診療の実績 | 患者数:6,183名(2023年3月末) お看取り数:1,041名(2022年度) ご自宅や施設でのお看取り率:74%(2022年度)(平郁会全体での実績) ※実績数の期間不明 |
クリニック名 | 日本橋かきがら町クリニック |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-10-4 宮田ビル2F |
電話番号/FAX | 03-5651-1361 / 03-5651-1362 |
訪問時間 / 定休日 | 定期訪問 月曜~金曜 9:00~18:00 / 土曜・日曜・祝日休 緊急訪問は24時間365日 |
公式HP URL | https://www.heiikukai.com |
対応可能な症状 | がん・老衰・慢性呼吸不全・心不全・脳神経疾患・脳卒中後・腰痛・関節痛・糖尿病・高血圧・認知症・精神疾患等 |
---|---|
診療科 | 循環器科・呼吸器科・泌尿器科・麻酔科・形成外科等 |
検査内容 | レントゲン検査・ エコー・血液検査・心電図 等 |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 月曜~土曜/9:00~18:00 |
訪問診療の実績 | 患者累計3,386人・看取り人数累計1,264人(2017年6月~2022年12月末時点、グループ全体の累計) |
クリニック名 | ふたば在宅クリニック北千住 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区千住2-4 オカバツインタワービル イースト8F |
電話番号/FAX | 03-6806-2590/03-6806-2591 |
訪問時間 / 定休日 | 9:00~18:00/日曜・祝日 |
公式HP URL | https://www.futabaclinic.jp/kitasenju/ |
対応可能な症状 | ・がんの在宅緩和ケア ・褥瘡、潰瘍の在宅での治療 ・心不全、呼吸器疾患の在宅管理 ・認知症、精神疾患の専門治療 ・パーキンソン病、ALSなどの特定疾患 ・経鼻経管栄養 ・在宅酸素療法 ・胸水、腹水穿刺 ・糖尿病、高血圧、高脂血症、リュウマチなどの慢性疾患 |
---|---|
診療科 | 内科、外科、皮膚科、精神科等全ての分野 |
検査内容 | 記載なし |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 記載なし |
訪問診療の実績 | 新規患者数累計5,284名、自宅看取り患者数累計2,233名、看取り患者数累計3,179名 (法人全体の実績※2013年~2021年12月末時点) |
クリニック名 | 医療法人社団 焔 やまと診療所 |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区東新町1-26-14 |
電話番号/FAX | 03-5926-5093 |
訪問時間 / 定休日 | 記載なし |
公式HP URL | https://yamato.teamblue.jp |
対応可能な症状 | ・がんの在宅緩和ケア ・褥瘡、潰瘍の在宅での治療 ・心不全、呼吸器疾患の在宅管理 ・認知症、精神疾患の専門治療 ・パーキンソン病、ALSなどの特定疾患 ・経鼻経管栄養 ・在宅酸素療法 ・胸水、腹水穿刺 ・糖尿病、高血圧、高脂血症、リュウマチなどの慢性疾患 |
---|---|
診療科 | 内科、外科、皮膚科、精神科等全ての分野 |
検査内容 | 記載なし |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 記載なし |
訪問診療の実績 | 新規患者数累計5,284名、自宅看取り患者数累計2,233名、看取り患者数累計3,179名 (法人全体の実績※2013年~2021年12月末時点) |
クリニック名 | 医療法人社団 焔 やまと診療所城北拠点 |
---|---|
所在地 | 東京都荒川区東尾久5-27-12 1F M Craft Akado |
電話番号/FAX | 03-5926-5093 |
訪問時間 / 定休日 | 記載なし |
公式HP URL | https://yamato.teamblue.jp |
対応可能な症状 | ・通院が困難、外来の待ち時間が長くて大変な方 ・ご家族の通院付き添いが大変な方 ・入院せずに、ご自宅で治療を受けたい方 ・退院後のご自宅での療養が不安な方 ・いつでも気軽に相談できる「かかりつけ医」をお探しの方 ・独居高齢者の安否確認が必要な方 |
---|---|
診療科 | 内科・皮膚科・アレルギー科・精神科・心療内科 |
検査内容 | ・血液検査 ・心電図検査 ・肝機能検査 ・レントゲン検査 ・骨密度検査 |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 訪問診療:月9:00~12:00/13:00~17:00、火・水・金・土13:00~17:00 |
訪問診療の実績 | 記載なし |
医療法人社団廣和会浅草二天門クリニック
の訪問診療についてもっと見る
クリニック名 | 医療法人社団廣和会浅草二天門クリニック |
---|---|
所在地 | 台東区浅草2-34-7グレイプス浅草2F |
電話番号/FAX | 03-5830-0121 / 記載なし |
訪問時間 / 定休日 | 月9:00~12:00/13:00~17:00、火・水・金・土13:00~17:00 |
公式HP URL | https://asakusa-nitenmon-clinic.tokyo/index.html |
対応可能な症状 | ・通院が困難、外来の待ち時間が長くて大変な方 ・家族の通院付き添いが大変な方 ・入院せずに、ご自宅で治療を受けたい方 ・自宅での終末期医療、緩和ケアを望む方 ・退院後のご自宅での療養が不安な方 ・独居高齢者の安否確認が必要な方 |
---|---|
診療科 | 記載なし |
検査内容 | ・採血 ・心電図 ・24時間ホルター心電図 ・レントゲン ・尿一般検査 ・便潜血 ・細菌培養残尿量測定 ・各種健康診断 ※来院での検査:送迎対応可能 ・骨密度検査 ・動脈硬化検査 ・呼吸機能検査 ・聴力検査 ・視力検査 ・超音波エコー検査 |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 月~日/希望の時間で対応可能 |
訪問診療の実績 | 記載なし |
医療法人社団廣和会藤本クリニック
の訪問診療についてもっと見る
クリニック名 | 医療法人社団廣和会藤本クリニック |
---|---|
所在地 | 東京都台東区上野桜木1-10-22 |
電話番号/FAX | 03-5685-2151 / 03-3822-2271 |
訪問時間 / 定休日 | 月~日/希望の時間で対応可能 |
公式HP URL | https://fujimoto-clinic.or.jp/index.html |
訪問診療を患者さんに勧めるとき、クリニックの口コミがないと、紹介して問題ないか不安に駆られるものです。クリニックを選ぶ際は、安心して任せられるクリニックを探し出すことが大切です。ここでは、患者さんに安心して勧められるクリニックの選び方を紹介します。
自宅で治療や緩和ケアを行う訪問診療は、患者さんの状態や要望に合わせた個別対応が求められます。訪問診療を提供してきた豊富な経験があるクリニックだと、臨機応変に対応してくれるので安心です。クリニックを選定する際は、各医療法人が公開している実績を参考にしてみてください。訪問診療をどのくらい提供してきたのか、看取りの実績はあるのかなど、患者の条件に合うかどうかを判断する際に役立ちます。
在宅患者の数は全国的に増加しており、一部の地域では2015年以前にピークに達しました。2040年までにピークを迎える地域が増加すると予想され、在宅訪問に対応できる診療所と患者がつながりにくくなると予想されます。その点、大手医療法人の場合、受け入れ先を見つけるのが簡単です。複数の拠点を持っているため、受け入れ人数が多く幅広いエリアに対応しています。