【東京対応】1分でわかる
患者様に安心して紹介できる
訪問診療クリニックを探す
2023年6月15日、Google検索にて「訪問診療 東京」「訪問診療 医療法人 東京」と検索して表示された医療法人やクリニックのうち、訪問実績数の記載があり、都内で2拠点以上クリニックを運営している医療法人をピックアップ。
そのうち、訪問エリアに墨田区が含まれるクリニックを紹介します。
対応可能な症状 | ・認知症や寝たきりの方 ・がんなどの病気で自宅で緩和ケアが必要な方 ・パーキンソン病などの難病をお持ちの方 ・自宅で医療機器の管理が必要な方 ・最期まで自宅で過ごしたい方 ・うつ、脳血管障害、胃がんの方 ・精神疾患、皮膚疾患のある方 |
---|---|
診療科 | 皮膚科・精神科・整形外科 |
検査内容 | ・血液検査・尿検査などの検体検査全般 ・心電図検査・ホルター心電図検査 ・超音波検査 ・骨塩定量(骨粗鬆症検査) ・嚥下内視鏡検査(※状況によって、引き受けできない場合あり) ・睡眠時無呼吸検査(※状況によって、引き受けできない場合あり) |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 月曜~金曜/9:00~18:00 |
訪問診療の実績 | 総患者数:7,369名(医療法人全体での実績※2022年8月末時点。実績数の期間不明) |
クリニック名 | くらしケアクリニック城東 |
---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸6-28-2 ドゥーエ亀戸1F |
電話番号/FAX | 03-6802-9150/03-6802-9151 |
訪問時間 / 定休日 | 9:00~18:00/土曜・日曜 |
公式HP URL | https://kurashi-care-joto.com |
対応可能な症状 | 認知症や糖尿病などの疾患で在宅医療が必要な方 医療依存度が高く、在宅医療でお困りの方 突然の退院で在宅医療の対応が必要な方 寝たきりなどで、通院できない方 |
---|---|
診療科 | 内科 |
検査内容 | 血液・尿検査・心電図 |
レスパイト入院可否 | いずみホームケアクリニック有床機能(19床)との連携可 |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 記載なし |
訪問診療の実績 | 763名(双泉グループで16,954名の実績※2022年1月~12月年間患者様数) |
クリニック名 | 双泉会クリニックえどがわ北 |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区本一色3-6-4 せらび江戸川1F |
電話番号/FAX | 03-5661-5338/03-5661-5340 |
訪問時間 / 定休日 | 記載なし |
公式HP URL | https://sosenkai-edogawakita.jp/ |
対応可能な症状 | ・脳梗塞や認知症、癌など、何らかの疾患で在宅医療が必要な方 ・医療依存度が高く、在宅医療でお困りの方 ・病院からの突然の退院で在宅医療の対応が必要な方 ・寝たきりなどで、通院が困難な方 ・末期がんの方 ・認知症の方 |
---|---|
診療科 | ・内科 ・精神科 ・皮膚科 ・整形外科 |
検査内容 | 血液・尿検査・心電図・超音波(心臓・腹部)・レントゲン・CT |
レスパイト入院可否 | いずみホームケアクリニック有床機能(19床)との連携可 |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 記載なし |
訪問診療の実績 | 763名(双泉グループで16,954名の実績※2022年1月~12月年間患者様数) |
クリニック名 | 双泉会クリニックすみだ |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区向島5-28-15 |
電話番号/FAX | 03-3622-1313 / 03-3622-1331 |
訪問時間 / 定休日 | 記載なし |
公式HP URL | https://sosenkai-sumida.jp/ |
対応可能な症状 | ・自宅での療養を希望する方 ・通院が困難な方や寝たきりの方 |
---|---|
診療科 | 内科、小児科、緩和ケア内科 |
検査内容 | 記載なし |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 月曜~金曜 / 9:00~17:00 |
訪問診療の実績 | 累計患者人数4747名 / 小児152名(2018年4月~2023年5月末時点) (医療法人全体での実績。実績数の期間不明) |
クリニック名 | ときわ在宅クリニック墨田 |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区江東橋4-5-10 デュオリスタ錦糸町1F |
電話番号/FAX | 050-3823-2318 / 050-3588-1031 |
訪問時間 / 定休日 | 月曜~金曜 / 9:00~17:00 |
公式HP URL | https://tokiwagroup.jp/clinic/sumida/ |
対応可能な症状 | ターミナルケア・がん末期 難病(パーキンソン、ALS等) 慢性疾患(糖尿病、高血圧等) 精神疾患 認知症 脳血管障害 呼吸器疾患 |
---|---|
診療科 | 内科 |
検査内容 | 各種血液検査 心電図 超音波検査 レントゲン検査 |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 外来:9:00~12:45受付(金曜・日曜・祝日休) 定期訪問 月~金 9:00~18:00(土曜・日曜・祝日休) 緊急訪問は24時間365日 |
訪問診療の実績 | 患者数:6,183名(2023年3月末) お看取り数:1,041名(2022年度) ご自宅や施設でのお看取り率:74%(2022年度)(平郁会全体での実績) ※実績数の期間不明 |
クリニック名 | 日本橋かきがら町クリニック |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-10-4 宮田ビル2F |
電話番号/FAX | 03-5651-1361 / 03-5651-1362 |
訪問時間 / 定休日 | 定期訪問 月曜~金曜 9:00~18:00 / 土曜・日曜・祝日休 緊急訪問は24時間365日 |
公式HP URL | https://www.heiikukai.com |
対応可能な症状 | がん・老衰・慢性呼吸不全・心不全・脳神経疾患・脳卒中後・腰痛・関節痛・糖尿病・高血圧・認知症・精神疾患等 |
---|---|
診療科 | 循環器科・呼吸器科・泌尿器科・麻酔科・形成外科等 |
検査内容 | レントゲン検査・ エコー・血液検査・心電図 等 |
レスパイト入院可否 | 記載なし |
24時間365日対応 | 可 |
診療可能日/時間 | 月曜~土曜/9:00~18:00 |
訪問診療の実績 | 患者累計3,386人・看取り人数累計1,264人(2017年6月~2022年12月末時点、グループ全体の累計) |
クリニック名 | ふたば在宅クリニック新小岩 |
---|---|
所在地 | 東京都葛飾区新小岩1-49-10 第5デリカビル(メディカルタウン新小岩)2F |
電話番号/FAX | 03-5879-3530/03-5879-3531 |
訪問時間 / 定休日 | 9:00~18:00/日曜・祝日 |
公式HP URL | https://www.futabaclinic.jp/shinkoiwa/ |
患者様とその家族が訪問診療の利用を検討している場合、安心感を持って利用できるクリニックを選ぶことが大切です。とはいえ、事前に情報を持っていないとクリニック選びは難航します。
ネットで口コミ評判が見つからないケースもあるため、本記事では患者様に安心感を持って紹介できるクリニックの選び方を紹介します。
訪問診療に対応するクリニックのなかでも、実績を掲載している医療法人なら、多くの患者と向き合ってきた豊富な経験やノウハウがあります。患者さんが生活している環境で医療を行ってきた経験があるため、患者様本人や家族に寄り添った医療の提供を実現します。クリニックの選定に難航している場合は、実績を参考にして患者さんの生活に合っているかどうかを検討してみてください。
在宅医療を必要とする患者様は年々増加しており、紹介しても受け入れ先の診療所が満杯で断れる可能性があります。患者の紹介先を見つけるのが難しい場合は、複数拠点を持つ医療法人を検討してください。複数展開している医療法人なら受け入れ人数が多く、緊急時にも柔軟な対応ができるクリニックが多くあります。また、包括的なサービスを受けられるので、患者の不安を和らげられます。